COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES
Réunion du 5 juin 2014
Présents :
M. Jacques MILLET
M. Jean-Claude GRAND
Mme Cindy PECORARO
M. Patrick BEAU
M. Serge BERTHOUMIEU
propositions de rythmes scolaires
Le rythme scolaire validé en commission Affaires Scolaires le 28 mai 2014 a été rejeté par le D.A.S.E.N. (Directeur Académique des Services de l’Education Nationale), au motif que certaines journées atteignaient 6h00.
Les membres de cette même commission ont été surpris car c’était une des possibilités offertes aux collectivités dans le cadre de l’assouplissement.
C’est la raison pour laquelle la commission se réunit, rapidement, à nouveau aujourd’hui.
Mme PECORARO fait alors de nouvelles propositions de rythmes à l’équipe :
NOUVELLE PROPOSITION N°1 | |||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
7h30 - 8h30 | garderie | garderie | garderie | garderie | garderie |
8h30 - 11h30 | école | école | 8h30 - 12h00 école | école | école |
11h30 - 13h30 | cantine | cantine | garderie 12h30 | cantine | cantine |
13h30 - 15h00 | école | école | école | école | |
15h00 - 16h30 | TAP | (15h00 - 16h00) école | TAP | (15h00 - 16h00) école | |
16h30 - 18h15 | garderie | (16h00 - 18h15) garderie | garderie | (16h00 - 18h15) garderie | |
TOTAL : 4h30 | TOTAL : 5h30 | TOTAL : 3h30 | TOTAL : 4h30 | TOTAL : 5h30 |
NOUVELLE PROPOSITION N°2 | |||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
7h30 - 8h30 | garderie | garderie | garderie | garderie | garderie |
8h30 - 11h30 | école | école | école | école | école |
11h30 - 13h30 | cantine | cantine | garderie 12h30 | cantine | cantine |
13h30 - 15h45 | école | école | école | école | |
15h45 - 16h30 | TAP | TAP | TAP | TAP | |
16h30 - 18h15 | garderie | garderie | garderie | garderie | |
TOTAL : 5h15 | TOTAL : 5h15 | TOTAL : 3h00 | TOTAL : 5h15 | TOTAL : 5h15 |
NOUVELLE PROPOSITION N°3 | |||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
7h30 - 8h30 | garderie | garderie | garderie | garderie | garderie |
8h30 - 11h30 | école | école | école | école | école |
11h30 - 13h30 | cantine | cantine | garderie 12h30 | cantine | cantine |
13h30 - 15h30 | école | (13h30 - 16h00) école | école | (13h30 - 16h00) école | |
15h30 - 16h30 | TAP | (16h00 - 16h30) TAP + APC | TAP | (16h00 - 16h30) TAP + APC | |
16h30 - 18h15 | garderie | garderie | garderie | garderie | |
TOTAL : 5h00 | TOTAL : 5h30 | TOTAL : 3h00 | TOTAL : 5h00 | TOTAL : 5h30 |
Après discussion, les membres de la commission valident la proposition n°3 qui respecte :
- le rythme des enfants au point de vue des siestes des maternelles,
- le cycle initial de temps scolaire proposé par le corps enseignant,
- une plage de T.A.P. plus importante le lundi (après week-end fatiguant) et le jeudi (après mercredi matin travaillé).
Cette proposition permet de ne pas imposer des frais de garderie aux parents ne pouvant pas venir récupérer leur enfant le vendredi après-midi comme ca aurait été le cas avec la proposition du corps enseignant.
Cela permet également de ne pas changer les horaires d’accueil et de réception des enfants par leurs parents.
Nous proposerons tout d’abord cet emploi du temps aux enseignantes afin de voir avec elles si cela correspond bien aux rythmes réels des enfants, puis lors du Conseil d’école à venir, accompagné de la proposition des enseignantes et des A.T.S.E.M. que voici ci-dessous :
PROPOSITION ECOLE | |||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
7h30 - 8h30 | garderie | garderie | garderie | garderie | garderie |
8h30 - 11h45 | école | école | 8h30 11h30 école | école | école |
11h45 - 13h30 | cantine | cantine | garderie 12h30 | cantine | cantine |
13h30 - 15h30 | école | école | école | école | |
15h30 - 16h30 | APC + TAP | TAP | TAP | garderie | |
16h30 - 18h15 | garderie | garderie | garderie | garderie | |
TOTAL : 6h15 | TOTAL : 5h15 | TOTAL : 3h | TOTAL : 5h15 | TOTAL : 5h15 |
F Mme PECORARO a fait part de cette nouvelle proposition à
Mme LACOURT, directrice de l’école le lendemain matin même. Cette dernière l’a informée d’une nouvelle mesure imposée par le gouvernement, à savoir que les A.P.C. doivent être d’une heure par semaine et non plus, de deux fois une demi-heure.
Nous actualisons alors notre emploi du temps et faisons glisser les A.P.C. sur la même tranche horaire que les T.A.P. du lundi.
Ce qui nous donne :
NOUVELLE PROPOSITION N°3 | |||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
7h30 - 8h30 | garderie | garderie | garderie | garderie | garderie |
8h30 - 11h30 | école | école | école | école | école |
11h30 - 13h30 | cantine | cantine | garderie 12h30 | cantine | cantine |
13h30 - 15h30 | école | (13h30 - 16h00) école | école | (13h30 - 16h00) école | |
15h30 - 16h30 | TAP + APC | (16h00 - 16h30) TAP | TAP | (16h00 - 16h30) TAP | |
16h30 - 18h15 | garderie | garderie | garderie | garderie | |
TOTAL : 5h00 | TOTAL : 5h30 | TOTAL : 3h00 | TOTAL : 5h00 | TOTAL : 5h30 |
La Vice-président
Cindy PECORARO